EXTRATO DO RANKING
  Santa Cruz FC
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
0 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 0
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Copinha Minas Gerais - Sub 15 75
  Metropolitano - Sub 15 - 2024 75
  Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17 100
  Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 75
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Copinha Minas Gerais - Sub 15 25
Metropolitano - Sub 15 - 2024 25
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 13 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 12 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14 25
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SEMI-FINAIS
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17
Mineiro Academy • 2025 | Sub 12
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Copinha Minas Gerais - Sub 15 10
Metropolitano - Sub 15 - 2024 10
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 15 10
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 13 10
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17 10
Taça Beagá • 2025 | Sub 13 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 12 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 13 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14 10
Mineiro Academy • 2026 | Sub 13
Mineiro Academy • 2026 | Sub 14
Mineiro Academy • 2026 | Sub 12
Mineiro Academy • 2026 | Sub 15
Mineiro Academy • 2026 | Sub 17
Mineiro Academy • 2026 | Sub 11
Total 635

PARCEIROS

Desenvolvido por