EXTRATO DO RANKING
  OJJAMPS
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
0 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 0
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
Não há títulos conquistados
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Mineiro Academy | Sub 17 • 1ª Divisão 25
Mineiro Academy | Sub 15 • 1ª Divisão 25
Metropolitano • 2025 | Sub 14 25
Metropolitano • 2025 | Sub 17 25
Metropolitano • 2025 | Sub 10 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 11 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 10 25
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SEMI-FINAIS
Metropolitano • 2025 | Sub 17
Mineiro Academy • 2025 | Sub 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 11
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Mineiro Academy | Sub 17 • 1ª Divisão 10
Mineiro Academy | Sub 15 • 1ª Divisão 10
Metropolitano • 2025 | Sub 12 10
Metropolitano • 2025 | Sub 15 10
Metropolitano • 2025 | Sub 11 10
Metropolitano • 2025 | Sub 13 10
Metropolitano • 2025 | Sub 17 10
Metropolitano • 2025 | Sub 10 10
Metropolitano • 2025 | Sub 14 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 11 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 10 10
Mineiro Academy • 2026 | Sub 13
Mineiro Academy • 2026 | Sub 11
Mineiro Academy • 2026 | Sub 17
Mineiro Academy • 2026 | Sub 10
Mineiro Academy • 2026 | Sub 15
Total 285

PARCEIROS

Desenvolvido por