EXTRATO DO RANKING
  L.W Faar MDB
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
1 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 2
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
Não há títulos conquistados
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 15 25
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17 25
Metropolitano • 2025 | Sub 17 25
Metropolitano • 2025 | Sub 15 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 25
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SEMI-FINAIS
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17
Metropolitano • 2025 | Sub 15
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 17 10
Copinha Minas Gerais • 2025 | Sub 15 10
Metropolitano • 2025 | Sub 15 10
Metropolitano • 2025 | Sub 17 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 10
Total 212

PARCEIROS

Desenvolvido por