EXTRATO DO RANKING
  Comercial
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

EXTRATO DO RANKING



PONTUAÇÃO EM AMISTOSOS
0 AMISTOSO - 2 PONTOS POR JOGO REALIZADO 0
PONTUAÇÃO POR TÍTULOS CONQUISTADOS
  Metropolitano • 2025 | Sub 10 100
  Mineiro Academy • 2025 | Sub 14 100
  Mineiro Academy • 2025 | Sub 13 75
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM FASE ELIMINATÓRIA
Metropolitano • 2025 | Sub 11 25
Metropolitano • 2025 | Sub 12 25
Metropolitano • 2025 | Sub 10 25
Metropolitano • 2025 | Sub 13 25
Metropolitano • 2025 | Sub 14 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 13 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 12 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 10 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 9 25
Mineiro Academy • 2025 | Sub 11 25
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM SEMI-FINAIS
Metropolitano • 2025 | Sub 14
Metropolitano • 2025 | Sub 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 13
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17
Mineiro Academy • 2025 | Sub 9
PONTUAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES
Metropolitano • 2025 | Sub 9 10
Metropolitano • 2025 | Sub 12 10
Metropolitano • 2025 | Sub 15 10
Metropolitano • 2025 | Sub 10 10
Metropolitano • 2025 | Sub 13 10
Metropolitano • 2025 | Sub 11 10
Metropolitano • 2025 | Sub 14 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 14 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 12 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 15 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 13 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 17 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 11 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 9 10
Mineiro Academy • 2025 | Sub 10 10
Mineiro Academy • 2026 | Sub 9
Mineiro Academy • 2026 | Sub 13
Mineiro Academy • 2026 | Sub 14
Mineiro Academy • 2026 | Sub 12
Mineiro Academy • 2026 | Sub 15
Mineiro Academy • 2026 | Sub 10
Mineiro Academy • 2026 | Sub 17
Mineiro Academy • 2026 | Sub 11
Total 750

PARCEIROS

Desenvolvido por